您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2024-10-11
產(chǎn)品型號(hào):
訪 問 量: 956
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 27種溶劑殘留混標(biāo)(YC/T 207-2014)Custom Mixed Residual Solvents Standard (27 Analytes) Varied in Triacetin 1mL
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
27種溶劑殘留混標(biāo)
適用于YC/T 207-2014 煙用紙張中溶劑殘留的測定頂空- 氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用法, 不同濃度溶于三乙酸甘油酯中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47116
序號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 濃度 (μg/mL) |
1 | 苯 | Benzene | 71-43-2 | 150 |
2 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 | 150 |
3 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 150 |
4 | 對二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 | 75 |
5 | 間二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 | 75 |
6 | 鄰二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 | 150 |
7 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 | 150 |
8 | 甲醇 | Methanol | 67-56-1 | 1500 |
9 | 乙醇 | Ethanol | 64-17-5 | 10000 |
10 | 異丙醇 | Isopropanol | 67-63-0 | 1500 |
11 | 正丙醇 | 1-Propanol | 71-23-8 | 1500 |
12 | 正丁醇 | 1-Butanol | 71-36-3 | 1500 |
13 | 丙酮 | Acetone | 67-64-1 | 1500 |
14 | 4-甲基-2-戊酮 | 4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 | 1500 |
15 | 丁酮 | 2-Butanone | 78-93-3 | 1500 |
16 | 環(huán)己酮 | Cyclohexanone | 108-94-1 | 1500 |
17 | 乙酸乙酯 | Ethyl acetate | 141-78-6 | 1500 |
18 | 乙酸正丙酯 | Propyl acetate | 109-60-4 | 10000 |
19 | 乙酸正丁酯 | Butyl acetate | 123-86-4 | 1500 |
20 | 乙酸異丙酯 | Isopropyl acetate | 108-21-4 | 1500 |
21 | 2-乙氧基乙基乙酸酯 | Cellosolve acetate | 111-15-9 | 1500 |
22 | 1-甲氧基-2-丙醇 | 1-Methoxy-2-propanol | 107-98-2 | 10000 |
23 | 1-乙氧基-2-丙醇 | 1-Ethoxy-2-propanol | 1569-02-4 | 10000 |
24 | 2-乙氧基乙醇 | 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 1500 |
25 | 丁二酸二甲酯 | Dimethyl succinate | 106-65-0 | 10000 |
26 | 戊二酸二甲酯 | Glutaric acid dimethyl ester | 1119-40-0 | 10000 |
27 | 己二酸二甲酯 | Dimethyl adipate | 627-93-0 | 10000 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1249939 備案號(hào):京ICP備19012203號(hào)-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)